技术亮点
-
触控一体化采用In-Cell+全贴合技术,结构更简单、触控更灵敏,可实现超薄、超窄边框显示设计 -
全面屏18+:9的显示屏比例,结合U槽和C/R角的设计,Notch结构,COF技术,“藏额头”、“削下巴”,实现高屏占比 -
超窄边框使用超窄边框和侧边防漏光工艺,可实现显示屏边框最窄处为0.5mm,大大提升显示屏的有效区域
产品参数
| 产品型号 | TXDY500XHDPAG-202 | TXDY550SHDPAE-34V4 | TXDY600JANPAG-16V4 | TXDY600SAKPAE-15 |
| 尺寸 | 5.0" | 5.5" | 6.0" | 6.0" |
| 显示类型 | TFT | TFT | TFT | TFT |
| 屏幕方向 | 竖屏 | 竖屏 | 竖屏 | 竖屏 |
| 分辨率 | 720*1280 | 720*1280 | 1080*2160 | 720*1440 |
| 接口类型 | MIPI | MIPI | MIPI | MIPI |
| 屏幕类型 | TFT | TFT | TFT | TFT |
| 应用 | 手机 | 手机 | 手机 | 手机 |
其他产品

